UITSLAGEN TREFFENS 2023
PRIJSUITREIKING VMF KLASSEMENT 2023
EINDKLASSEMENT VMF 2023
DAGKLASSEMENT SCHELDE DENDER LEIE TREFFEN (op aantal deelnemers - 622 inschrijvingen )
1 | TERRASRIJDERS DE MVC | 67 | |
2 | VLAANDEREN MTC | 40 | |
3 | VRIJE RIJDERS DE | 32 | |
4 | METAL HEART MC | 32 | |
5 | TOERVRIENDEN MTC | 21 | |
6 | NEBULASBIKERS LIEVEGEM MV | 15 | |
7 | COBRA'S MTC | 14 | |
8 | BRIDGE THE MTC | 16 | |
9 | VRIJBOS MTC | 13 | |
10 | RAPTORS RIDERS AMC | 13 | |
11 | RAINBRINGERS MCC | 12 | |
12 | GIJVERINKHOVE AMC | 11 | |
13 | PO PAZZO | 11 | |
14 | BIKE TRIPPERS THE | 10 | |
15 | ZEDELGEM MTC | 9 | |
16 | DEVIL ROWLERS MC | 9 | |
17 | RANCHERS MCP | 8 | |
18 | SECOND LIFE MOTO FRIENDS | 8 | |
19 | TORNADO S MTC | 8 | |
20 | ROCK & RIDE MV | 7 | |
21 | ASSE MV | 6 | |
22 | TRIKE EN BIKE FAMILY | 6 | |
23 | ASTERION MC | 6 | |
24 | SQUEEDLY MC | 5 | |
25 | HERENTALS KAMC | 5 | |
26 | MOUSCRON RAMCF | 5 | |
27 | BIKERS FOR FUN MC | 5 | |
28 | HOPPELAND AMC | 4 | |
29 | MTM OOSTENDE | 4 | |
30 | 2-ROUTE MTC | 4 | |
31 | AMIGO S MTC | 4 | |
32 | HIDDENRIDERS | 4 | |
33 | FREE BIKER WACHTEBEKE | 4 | |
34 | SPARK MONKEY'S | 4 | |
35 | GOUDEN LEEUW DE MC | 4 | |
36 | FIRE BIKERS | 4 | |
37 | BLACK PANTHERS MVC | 4 | |
38 | SMOOTH BIKER | 4 | |
39 | GOLDWING MOTORCLUB BELGIE | 4 | |
40 | 'T SJAMP MTC | 3 | |
41 | MOTORAT MCP | 3 | |
42 | WAREGEMSE MOTORVRIENDEN | 3 | |
43 | SUNRIDERS MTC | 3 | |
44 | SPEEDY MC | 2 | |
45 | SPECTRES LES | 2 | |
46 | GRIZZLIS MC | 2 | |
47 | MENEN KMAC | 2 | |
48 | EL TORO MTC | 2 | |
49 | TEGENTJOK | 2 | |
50 | MOTO MOATN MVC | 2 | |
51 | ROAD RUNNERS MC | 2 | |
52 | CELTIQUE SPIRIT | 1 | |
53 | LOTUS MC | 1 | |
54 | HOESELT MC | 1 | |
55 | 13 MTC | 1 | |
56 | KV OSTEND MOTOR SPORT | 1 | |
57 | REDBONE MTC | 1 | |
58 | GOLDWINGVRIENDEN | 1 | |
59 | NORTH RIDERS THE MTC | 1 | |
60 | BMW VLAANDEREN | 1 | |
61 | WALKERS THE MTC | 1 | |
62 | BIKER BUDDY S MV | 1 | |
63 | LOST BOYS | 1 | |
64 | OKRA MTC | 1 | |
65 | MOTORSPORT AALST | 1 | |
66 | Z CREW | 1 | |
67 | FREEBIKERS LEDEBERG CENTER MV | 1 | |
68 | INDIVIDUEEL | 136 |
TUSSENKLASSEMENT VMF (tot en met eind september 2023)
1 | TERRASRIJDERS MVC | 147052 | ||
2 | VRIJBOS MTC | 133430 | ||
3 | VLAANDEREN MTC | 126652 | ||
4 | RAINBRINGERS MCC | 104281 | ||
5 | TOERVRIENDEN MTC | 72079 | ||
6 | COBRA'S MTC | 69554 | ||
7 | VRIJE RIJDERS | 68329 | ||
8 | GIJVERINKHOVE AMC | 67670 | ||
9 | ZEDELGEM MTC | 51665 | ||
10 | 2-ROUTE MTC | 42952 | ||
11 | SECOND LIFE MOTO FRIENDS | 42891 | ||
12 | RANCHERS MCP | 41276 | ||
13 | NEBULASBIKERS | 39758 | ||
14 | BRIDGE THE MTC | 38562 | ||
15 | SQUEEDLY MC | 37410 | ||
16 | SPEEDY MC | 33489 | ||
17 | DRAGO MTC | 30008 | ||
18 | ASTERION MC | 28827 | ||
19 | SPECTRES LES | 28733 | ||
20 | BIKERS DE | 28286 | ||
21 | MOUSCRON RAMCF | 27484 | ||
22 | RAPTORS RIDERS AMC | 27029 | ||
23 | MENEN KMAC | 26781 | ||
24 | T SJAMP MTC | 25119 | ||
25 | MTM OOSTENDE | 24371 | ||
26 | BIKE TRIPPERS | 24296 | ||
27 | TORNADOS MTC | 23954 | ||
28 | FREEBIKERS LEDEBERG CENTER | 22513 | ||
29 | METAL HEART MC | 19794 | ||
30 | REDBONE MTC | 19737 | ||
31 | DEVIL ROWLERS MC | 19481 | ||
32 | GRUZMULLS | 19066 | ||
33 | SUNRIDERS MTC | 18267 | ||
34 | DOEVEREN MTC | 16714 | ||
35 | LEIELAND AMSC | 14889 | ||
36 | Z CREW | 13674 | ||
37 | BETONSTUIVERS MTC | 13295 | ||
38 | TIELT MTC | 12368 | ||
39 | ROCK & RIDE MV | 12323 | ||
40 | HOPPELAND AMC | 11788 | ||
41 | NORTHRIDERS MTC | 11622 | ||
42 | TRIKE EN BIKE FAMILY | 10998 | ||
43 | AMIGO'S MTC | 10560 | ||
44 | JUST FOR FUN | 10203 | ||
45 | TEMPLIERS MCP | 10056 | ||
46 | GRIZZLIS | 9966 | ||
47 | BIKERS FOR FUN | 9733 | ||
48 | BEST FRIENDS RIDERS | 9477 | ||
49 | MOTORAT (EDINGEN) | 9439 | ||
50 | 4 & CO LES | 9269 | ||
DAGKLASSEMENT DEVIL ROWLERS (op aantal deelnemers - 525 deelnemers )
1 | VLAANDEREN MTC | 43 |
2 | BRIDGE THE MTC | 25 |
3 | Z CREW | 21 |
4 | BANDENCENTRALE DESMET GALMAARDEN | 16 |
5 | TERRASRIJDERS DE MVC | 15 |
6 | SUNRIDERS MTC | 14 |
7 | VRIJBOS MTC | 14 |
8 | FREEBIKERS LEDEBERG CENTER MV | 14 |
9 | RAINBRINGERS MCC | 13 |
10 | 'T SJAMP MTC | 12 |
11 | NEBULASBIKERS LIEVEGEM MV | 11 |
12 | ARGOS RIDERS GENT | 10 |
13 | MTM OOSTENDE | 9 |
14 | TORNADO S MTC | 8 |
15 | NORTH RIDERS THE MTC | 7 |
16 | MIDLIFE DRIVERS VOORDE | 7 |
17 | ZEDELGEM MTC | 6 |
18 | COBRA'S UNBOUND | 6 |
19 | GIJVERINKHOVE AMC | 6 |
20 | SPEEDY MC | 6 |
21 | MOUSCRON RAMCF | 6 |
22 | WOLFPACK MTC | 6 |
23 | 2-ROUTE MTC | 5 |
24 | ASSE MV | 5 |
25 | COYOTE 3 | 4 |
26 | CABRON ANTWERPEN | 4 |
27 | JOPI MV | 4 |
28 | RED ROOSTERS ZOTTEGEM | 4 |
29 | RANCHERS MCP | 4 |
30 | SECOND LIFE MOTO FRIENDS | 3 |
31 | TOERVRIENDEN MTC | 3 |
32 | STOKERS DE | 3 |
33 | ASTERION MC | 3 |
34 | SPECTRES LES | 3 |
35 | GRIZZLIS MC | 2 |
36 | MOTORINI | 2 |
37 | BIKERS DE | 2 |
38 | BIKERS FOR FUN MC | 1 |
39 | METAL HEART MC | 1 |
40 | WESTHOEKBIKERS AMC | 1 |
41 | HOPPELAND AMC | 1 |
42 | GOUDEN LEEUW DE MC | 1 |
43 | VRIJE RIJDERS DE | 1 |
44 | MENEN KMAC | 1 |
45 | SQUEEDLY MC | 1 |
46 | RIP MTC | 1 |
47 | STRAY CATS MC | 1 |
48 | LOST BOYS | 1 |
49 | INDIVIDUEEL | 188 |
DAGKLASSEMENT HOPPELANDTREFFEN (op km)
528 inschrijvingen
1 | 902 AMC GIJVERINKHOVE | 36 | 9 | 7110 |
2 | 921 MTC VRIJBOS Houthulst | 26 | 5 | 5673 |
3 | 818 MTC VLAANDEREN Aalst | 14 | 1 | 5225 |
4 | MTM - Oostende | 18 | 1 | 4997 |
5 | 912 MTC ZEDELGEM | 17 | 1 | 4161 |
6 | MC Speedy - Boezinge | 21 | 3 | 4093 |
7 | MVC De Terrasrijders - Zelzate | 9 | 1 | 3510 |
8 | MTC 2 Route - Torhout | 13 | 2 | 3400 |
9 | 126 MTC TOERVRIENDEN Berendrecht | 6 | 1 | 3199 |
10 | 533 MTC 13 Leopoldsburg | 3 | 2 | 2805 |
11 | 705 MC DINANT Sinsin | 4 | 1 | 2755 |
12 | 427 MC ZEBUS Flémalle | 3 | 2 | 2705 |
13 | 721 MC LES PETITS GRIS Warisoulx | 5 | 0 | 2430 |
14 | MC Redbone - Zwevezele | 6 | 3 | 2223 |
15 | MTC Drago - Izegem | 6 | 3 | 2133 |
16 | 904 KAMC MENEN | 8 | 2 | 1840 |
17 | RAMCF Moeskroen | 5 | 2 | 1659 |
18 | 730 MC LES 4 & CO Assesse | 3 | 0 | 1629 |
19 | 729 VIROINVAL MOTOR SPORT Dourbes | 3 | 0 | 1575 |
20 | MC Rainbringers - Dilbeek | 3 | 1 | 1564 |
21 | 508 AMC KOERSEL | 3 | 0 | 1546 |
22 | MC Molenrijders - Ruddervoorde | 5 | 1 | 1542 |
23 | 103 KAMC HERENTALS | 2 | 1 | 1491 |
24 | Les Spectres - Jurbise | 3 | 0 | 1239 |
25 | 703 R CINEY MC | 2 | 0 | 1142 |
26 | Groene gifkikkers - Passendale | 6 | 1 | 1111 |
27 | MC De Panne | 5 | 2 | 1096 |
28 | MV Nebulabikers - Lievegem | 3 | 0 | 1065 |
29 | 726 MC BIKE AND TRIKE BELGIUM Dhuy | 1 | 1 | 1038 |
30 | Rangers - Jumet | 2 | 0 | 978 |
31 | MTC Gruzmulls - Ledegem | 5 | 0 | 950 |
32 | T Jamps - Wevelgem | 3 | 1 | 900 |
33 | 903 AMSC LEIELAND Wervik | 4 | 1 | 900 |
34 | 810 BMW MC VLAANDEREN Lede | 3 | 1 | 816 |
35 | 332 MC BUTZ BIKERS 95 Ecaussinnes | 1 | 1 | 814 |
36 | MTC Doeveren -Moere | 4 | 1 | 710 |
37 | 531 MC HOESELT | 1 | 0 | 599 |
38 | Betonstuivers - Zwevezele | 3 | 0 | 586 |
39 | 710 MC MOLIGNARD Warnant | 1 | 0 | 533 |
40 | Coyote 3 - Zedelgem | 2 | 0 | 514 |
41 | 713 MC ST SERVAIS | 1 | 0 | 511 |
42 | 907 KV OSTEND MS | 3 | 0 | 479 |
43 | 910 AMC EENDRACHT TORHOUT | 1 | 1 | 474 |
44 | 920 WESTHOEK BIKERS Houtem | 2 | 0 | 422 |
45 | De Bikers - Wevelgem | 2 | 1 | 365 |
46 | Ketelbuiken - Roeselare | 3 | 1 | 328 |
47 | TTLH - Rollegem | 4 | 0 | 264 |
48 | Powerwheels - Ieper | 2 | 0 | 52 |
49 | 908 AMC POPERINGE | 11 | 4 | 1 |
TUSSENSTAND VMF KLASSEMENT TOT EIND AUG (op km)
1 | TERRASRIJDERS MVC | 139387 | ||
2 | VRIJBOS MTC | 122244 | ||
3 | VLAANDEREN MTC | 111882 | ||
4 | RAINBRINGERS MCC | 100654 | ||
5 | COBRA'S MTC | 69554 | ||
6 | VRIJE RIJDERS | 68199 | ||
7 | TOERVRIENDEN MTC | 67244 | ||
8 | GIJVERINKHOVE AMC | 58842 | ||
9 | ZEDELGEM MTC | 44941 | ||
10 | SECOND LIFE MOTO FRIENDS | 41304 | ||
11 | RANCHERS MCP | 39110 | ||
12 | 2-ROUTE MTC | 37947 | ||
13 | NEBULASBIKERS | 37447 | ||
14 | SQUEEDLY MC | 37164 | ||
15 | BRIDGE THE MTC | 32682 | ||
16 | ASTERION MC | 28101 | ||
17 | BIKERS DE | 27727 | ||
18 | DRAGO MTC | 27428 | ||
19 | SPEEDY MC | 27307 | ||
20 | RAPTORS RIDERS AMC | 27029 | ||
21 | SPECTRES LES | 26738 | ||
22 | MENEN KMAC | 24585 | ||
23 | BIKE TRIPPERS | 24296 | ||
24 | MOUSCRON RAMCF | 24007 | ||
25 | TORNADOS MTC | 21971 | ||
26 | T SJAMP MTC | 20772 | ||
27 | DEVIL ROWLERS MC | 19481 | ||
28 | FREEBIKERS LEDEBERG CENTER | 19209 | ||
29 | METAL HEART MC | 18971 | ||
30 | GRUZMULLS | 17921 | ||
31 | SUNRIDERS MTC | 17455 | ||
32 | REDBONE MTC | 17352 | ||
33 | MTM OOSTENDE | 16240 | ||
34 | DOEVEREN MTC | 15934 | ||
35 | LEIELAND AMSC | 13899 | ||
36 | BETONSTUIVERS MTC | 12625 | ||
37 | ROCK & RIDE MV | 12323 | ||
38 | TIELT MTC | 12093 | ||
39 | HOPPELAND AMC | 11440 | ||
40 | TRIKE EN BIKE FAMILY | 10998 | ||
41 | AMIGO'S MTC | 10560 | ||
42 | JUST FOR FUN | 10203 | ||
43 | TEMPLIERS MCP | 10056 | ||
44 | NORTHRIDERS MTC | 9676 | ||
45 | GRIZZLIS | 9648 | ||
46 | Z CREW | 9570 | ||
47 | BEST FRIENDS RIDERS | 9477 | ||
48 | BIKERS FOR FUN | 9467 | ||
49 | MOTORAT (EDINGEN) | 9439 | ||
50 | STRAY CATS MC | 8797 |
DAGKLASSEMENT BACHTEN DE KUPE TREFFEN (op km)
DAGKLASSEMENT TORNADO TREFFEN - MTC TORNADOS
1 | TERRASRIJDERS DE MVC | 10214 |
2 | VRIJE RIJDERS DE | 7616 |
3 | BRIDGE THE MTC | 6338 |
4 | RAINBRINGERS MCC | 6120 |
5 | VLAANDEREN MTC | 5976 |
6 | COBRA'S MTC | 5250 |
7 | NEBULASBIKERS LIEVEGEM MV | 3558 |
8 | FRIDAY FREEDAY | 3376 |
9 | SECOND LIFE MOTO FRIENDS | 2950 |
10 | TOERVRIENDEN MTC | 2760 |
11 | RANCHERS MCP | 2492 |
12 | Z CREW | 1976 |
13 | STRAY CATS MC | 1840 |
14 | 2-ROUTE MTC | 1708 |
15 | BIKE TRIPPERS THE | 1696 |
16 | GIJVERINKHOVE AMC | 1520 |
17 | METAL HEART MC | 1484 |
18 | ASTERION MC | 1470 |
19 | ROCK & RIDE MV | 1400 |
20 | TRIKE EN BIKE FAMILY | 1400 |
21 | VRIJBOS MTC | 1244 |
22 | ASSE MV | 1220 |
23 | DEVIL ROWLERS MC | 1172 |
24 | MOTORAT MCP | 1104 |
25 | SUNRIDERS MTC | 960 |
DAGKLASSEMENT ZOMERTOER MTC TOERVRIENDEN (op kms)
Totaal aantal inschrijvingen : 808
1 | VRIJBOS MTC | 22766 |
2 | RAINBRINGERS MCC | 6156 |
3 | GIJVERINKHOVE AMC | 5936 |
4 | COBRA'S MTC | 5814 |
5 | VLAANDEREN MTC | 5280 |
6 | 'T SJAMP MTC | 5190 |
7 | JTF MV | 4770 |
8 | TERRASRIJDERS DE MVC | 4456 |
9 | SUNRIDERS MTC | 4326 |
10 | 13 MTC | 4092 |
11 | SECOND LIFE MOTO FRIENDS | 3876 |
12 | YELLS ARMY MTC | 3870 |
13 | AMIGO S MTC | 3222 |
14 | KOERSEL KAMC | 3204 |
15 | MENEN KMAC | 2820 |
16 | BUDUOGNAT ANTW | 2816 |
17 | BIKERS DE | 2610 |
18 | ANTVERPIA MELSELE | 2480 |
19 | ZEDELGEM MTC | 2220 |
20 | VRIJE RIJDERS DE | 2052 |
TUSSENSTAND KLASSEMENT VMF TOT EIND JULI
1 | TERRASRIJDERS MVC | 122584 | ||
2 | VRIJBOS MTC | 113117 | ||
3 | VLAANDEREN MTC | 96569 | ||
4 | RAINBRINGERS MCC | 83137 | ||
5 | COBRA'S MTC | 64042 | ||
6 | VRIJE RIJDERS | 60583 | ||
7 | GIJVERINKHOVE AMC | 57246 | ||
8 | TOERVRIENDEN MTC | 50742 | ||
9 | ZEDELGEM MTC | 38667 | ||
10 | SECOND LIFE MOTO FRIENDS | 37881 | ||
11 | RANCHERS MCP | 35472 | ||
12 | NEBULASBIKERS | 33711 | ||
13 | SQUEEDLY MC | 33651 | ||
14 | 2-ROUTE MTC | 33448 | ||
15 | RAPTORS RIDERS AMC | 27029 | ||
16 | BIKERS DE | 26707 | ||
17 | ASTERION MC | 26631 | ||
18 | BRIDGE THE MTC | 26027 | ||
19 | DRAGO MTC | 25149 | ||
20 | SPECTRES LES | 25136 | ||
21 | BIKE TRIPPERS | 22600 | ||
22 | SPEEDY MC | 22429 | ||
23 | MOUSCRON RAMCF | 22312 | ||
24 | MENEN KMAC | 21744 | ||
25 | TORNADOS MTC | 21041 | ||
26 | T SJAMP MTC | 19723 | ||
27 | METAL HEART MC | 17413 | ||
28 | GRUZMULLS | 17226 | ||
29 | FREEBIKERS LEDEBERG CENTER | 16801 | ||
30 | DEVIL ROWLERS MC | 16633 | ||
31 | SUNRIDERS MTC | 16495 | ||
32 | REDBONE MTC | 15204 | ||
33 | MTM OOSTENDE | 14865 | ||
34 | DOEVEREN MTC | 13024 | ||
35 | BETONSTUIVERS MTC | 12625 | ||
36 | TIELT MTC | 11696 | ||
37 | LEIELAND AMSC | 11670 | ||
38 | AMIGO'S MTC | 10328 | ||
39 | JUST FOR FUN | 10203 | ||
40 | TEMPLIERS MCP | 10056 | ||
41 | HOPPELAND AMC | 10007 | ||
42 | GRIZZLIS | 9648 | ||
43 | BEST FRIENDS RIDERS | 9477 | ||
44 | BIKERS FOR FUN | 9419 | ||
45 | NORTHRIDERS MTC | 9376 | ||
46 | TRIKE EN BIKE FAMILY | 8758 | ||
47 | DOWN UNDER MTC | 8223 | ||
48 | DOGS RIDERS AMC | 7636 | ||
49 | Z CREW | 7594 | ||
50 | STRAY CATS MC | 6957 |
DAGKLASSEMENT 2R TREFFEN (op km's telt niet mee voor jaar klassement
611 deelnemeers
DAGKLASSEMENT NEBULAS TREFFEN 2023 (op aantal deelnemers)
- 487 deelnemers
DAGKLASSEMENT METAL HEART TREFFEN 2023 (op deelnemers)
701 INSCHRIJVINGEN | ||
1 | TERRASRIJDERS DE MVC | 59 |
2 | VRIJE RIJDERS DE | 50 |
3 | VLAANDEREN MTC | 37 |
4 | COBRA'S MTC | 31 |
5 | TOERVRIENDEN MTC | 31 |
6 | RAINBRINGERS MCC | 24 |
7 | NEBULASBIKERS LIEVEGEM MV | 22 |
8 | BRIDGE THE MTC | 19 |
9 | SECOND LIFE MOTO FRIENDS | 16 |
10 | SAMARITAN RIDERS | 16 |
11 | BIKERS FOR FUN MC | 16 |
12 | GOUDEN LEEUW DE MC | 15 |
13 | FREEBIKERS LEDEBERG CENTER MV | 13 |
14 | SPECTRES LES | 12 |
15 | TORNADO S MTC | 11 |
16 | BIKE TRIPPERS THE | 8 |
17 | AMF OOST VLAANDEREN | 8 |
18 | GRIEZEL MVK | 7 |
19 | FIRST 262 | 7 |
20 | YELLS ARMY MTC | 7 |
DAGKLASSEMENT STERTREFFEN 2023 (op km)
585 INSCHRIJVINGEN | ||
1 | VLAANDEREN MTC | 5780 |
2 | VRIJE RIJDERS DE | 5028 |
3 | COBRA'S MTC | 4650 |
4 | TERRASRIJDERS DE MVC | 3480 |
5 | BIKE TRIPPERS THE | 2430 |
6 | GRUZMULLS MTC | 2380 |
7 | GIJVERINKHOVE AMC | 2336 |
8 | TORNADO S MTC | 2288 |
9 | SECOND LIFE MOTO FRIENDS | 2272 |
10 | RAPTORS RIDERS AMC | 2212 |
11 | SUNRIDERS MTC | 2178 |
12 | RANCHERS MCP | 2076 |
13 | SQUEEDLY MC | 1740 |
14 | SPECTRES LES | 1504 |
15 | TRIKE EN BIKE FAMILY | 1496 |
16 | BRIDGE THE MTC | 1456 |
17 | TEMPLIER MCP | 1448 |
18 | ZEDELGEM MTC | 1440 |
19 | NEBULASBIKERS LIEVEGEM MV | 1416 |
20 | RAINBRINGERS MCC | 1360 |
TUSSENSTAND KLASSEMENT VMF TOT EIND MEI
DAGKLASSEMENT DRAGOTREFFEN - MTC DRAGO (op aantal deelnemers)
756 INSCHRIJVINGEN | ||
1 | VRIJBOS MTC | 54 |
2 | RAINBRINGERS MCC | 29 |
3 | BIKERS DE | 28 |
4 | 2-ROUTE MTC | 23 |
5 | SPEEDY MC | 20 |
6 | ZEDELGEM MTC | 19 |
7 | TIELT MTC | 18 |
8 | COBRA'S MTC | 16 |
9 | REDBONE MTC | 15 |
10 | BETONSTUIVERS MTC | 15 |
11 | FREEDOM MTC | 14 |
12 | VLAANDEREN MTC | 13 |
13 | GIJVERINKHOVE AMC | 12 |
14 | TERRASRIJDERS DE MVC | 12 |
15 | FRIENDS OF SCREAMING EAGLES | 12 |
16 | LEIELAND AMSC | 11 |
17 | MENEN KMAC | 10 |
18 | RAPTORS RIDERS AMC | 10 |
19 | MTM OOSTENDE | 9 |
20 | DOWN UNDER MTC | 9 |
DAGKLASSEMENT BRUGGENTREFFEN - THE BRIDGE (op deelnemers)
888 INSCHRIJVINGEN | |||||||||
1 | TERRASRIJDERS DE MVC | 66 | |||||||
2 | VLAANDEREN MTC | 39 | |||||||
3 | VRIJE RIJDERS DE | 28 | |||||||
4 | TORNADO S MTC | 25 | |||||||
5 | RAINBRINGERS MCC | 24 | |||||||
6 | Z CREW | 23 | |||||||
7 | NEBULASBIKERS LIEVEGEM MV | 22 | |||||||
8 | METAL HEART MC | 20 | |||||||
9 | SECOND LIFE MOTO FRIENDS | 17 | |||||||
10 | DEVIL ROWLERS MC | 17 | |||||||
11 | SUNRIDERS MTC | 16 | |||||||
12 | VRIJBOS MTC | 16 | |||||||
13 | FREE BIKER MC | 14 | |||||||
14 | TOERVRIENDEN MTC | 12 | |||||||
15 | ZEDELGEM MTC | 10 | |||||||
16 | SQUEEDLY MC | 9 | |||||||
17 | GOUDEN LEEUW DE MC | 8 | |||||||
18 | BIKERS FOR FUN MC | 7 | |||||||
19 | TRIKE EN BIKE FAMILY | 7 | |||||||
20 | BIKE TRIPPERS THE | 6 |
DAGKLASSEMENT VRIJBOSRIT - MTC VRIJBOS
(klassement op aantal deelnemers)
949 INSCHRIJVINGEN
|
|||
1 | RAINBRINGERS MCC | 42 | |
2 | 2-ROUTE MTC | 30 | |
3 | GIJVERINKHOVE AMC | 28 | |
4 | TERRASRIJDERS DE MVC | 26 | |
5 | DOEVEREN MTC | 24 | |
6 | COBRA'S MTC | 23 | |
7 | VLAANDEREN MTC | 22 | |
8 | SPEEDY MC | 21 | |
9 | TOERVRIENDEN MTC | 16 | |
10 | MTM OOSTENDE | 16 | |
11 | ZEDELGEM MTC | 15 | |
12 | DRAGO MTC | 15 | |
13 | FREEBIKERS LEDEBERG CENTER MV | 14 | |
14 | BIKERS DE | 14 | |
15 | BRIDGE THE MTC | 11 | |
16 | HOPPELAND AMC | 11 | |
17 | FLANDERS FIELDS | 11 | |
18 | TORNADO S MTC | 10 | |
19 | MENEN KMAC | 10 | |
20 | BETONSTUIVERS MTC | 10 | |
21 | TIELT MTC | 9 | |
22 | REDBONE MTC | 9 | |
23 | BIKE TRIPPERS THE | 9 | |
24 | GROENE GIFKIKKERS DE | 8 | |
25 | LEIELAND AMSC | 8 | |
26 | ASTERION MC | 7 | |
27 | MOUSCRON RAMCF | 6 | |
28 | FRIENDS OF SCREAMING EAGLES | 6 | |
29 | DOWN UNDER MTC | 6 | |
30 | BODUOGNOT | 5 | |
31 | GRUZMULLS MTC | 5 | |
32 | KV OSTEND MOTOR SPORT | 5 | |
33 | POAC | 5 | |
34 | 'T SJAMP MTC | 4 | |
35 | BMW VLAANDEREN | 4 | |
36 | FRIENDS 50 PLUS MOTORCYCLE | 4 | |
37 | WAREGEMSE MOTORVRIENDEN | 4 | |
38 | RANCHERS MCP | 3 | |
39 | EENDRACHT TORHOUT KAMC | 3 | |
40 | FREEDOM MTC | 3 | |
41 | DEVIL ROWLERS MC | 3 | |
42 | BRUGSE MOTARDS | 3 | |
43 | VELOCITAZ MV | 3 | |
44 | ROAD SKIMMERZ | 3 | |
45 | DE LAUWSE MOTARDS | 3 | |
46 | PANNE DE MC | 3 | |
47 | 13 MTC | 2 | |
48 | LOTUS MC | 2 | |
49 | SPECTRES LES | 2 | |
50 | NORTH RIDERS THE MTC | 2 | |
51 | GRIZZLIS MC | 2 | |
52 | FRIDAY FREEDAY | 2 | |
53 | VETPOMPE DE MC | 2 | |
54 | SQUEEDLY MC | 2 | |
55 | COYOTE 3 | 2 | |
56 | OKRA MTC | 2 | |
57 | DUCATI CLUB | 2 | |
58 | MOLENRIJDERS MC | 2 | |
59 | TRIANGEL MTC | 2 | |
60 | ROCK & RIDE MV | 2 | |
61 | LENDELEDE MV | 2 | |
62 | SECOND LIFE MOTO FRIENDS | 1 | |
63 | VRIJE RIJDERS DE | 1 | |
64 | MOTORAT MCP | 1 | |
65 | RAPTORS RIDERS AMC | 1 | |
66 | MOTORINI | 1 | |
67 | MEETJESLANDSE MC | 1 | |
68 | BROTHERHOOD EXPENDABLE | 1 | |
69 | RED KNIGHTS II | 1 | |
70 | O2 MOTARDS | 1 | |
71 | LOCKS EN BIKES MTC | 1 | |
72 | PURLUTS THE MC | 1 | |
73 | METAL HEART MC | 1 | |
74 | T-BIRDS | 1 | |
75 | BIKER BUDDY S MV | 1 | |
76 | GOLDWING MOTORCLUB BELGIE | 1 | |
77 | Z CREW | 1 | |
78 | WESTHOEKBIKERS AMC | 1 | |
79 | VRIJBOS MTC | 62 | |
80 | INDIVIDUEEL | 340 |
DAGKLASSEMENT RONDE VAN WEST VLAANDEREN KMAC MENEN
(telt niet mee voor jaar klassement - klassement op km)
423 INSCHRIJVINGEN | |||
1 | GIJVERINKHOVE AMC | 8730 | |
2 | VRIJBOS MTC | 7588 | |
3 | TOERVRIENDEN MTC | 4708 | |
4 | SPEEDY MC | 4140 | |
5 | GROENE GIFKIKKERS DE | 2288 | |
6 | TIELT MTC | 2232 | |
7 | BETONSTUIVERS MTC | 1984 | |
8 | KV OSTEND MOTOR SPORT | 1920 | |
9 | VLAANDEREN MTC | 1906 | |
10 | HOPPELAND AMC | 1888 | |
11 | 2-ROUTE MTC | 1856 | |
12 | TORNADO S MTC | 1480 | |
13 | REDBONE MTC | 1478 | |
14 | ZEDELGEM MTC | 1080 | |
15 | HERENTALS KAMC | 880 | |
16 | LEIELAND AMSC | 850 | |
17 | COYOTE 3 | 780 | |
18 | 'T SJAMP MTC | 760 | |
19 | FIRE BIKERS | 738 | |
20 | SPECTRES LES | 680 |
DAGKLASSEMENT DENDERTOERRIT MTC VLAANDEREN (op aantal deelnemers)
Dagklassement Vlaanderen 732 inschrijvingen | |||||||||||||||||
1 | VRIJE RIJDERS DE | 44 | |||||||||||||||
2 | TERRASRIJDERS DE MVC | 40 | |||||||||||||||
3 | METAL HEART MC | 34 | |||||||||||||||
4 | COBRA'S MTC | 29 | |||||||||||||||
5 | RAINBRINGERS MCC | 26 | |||||||||||||||
6 | NEBULASBIKERS LIEVEGEM MV | 19 | |||||||||||||||
7 | SECOND LIFE MOTO FRIENDS | 18 | |||||||||||||||
8 | VRIJBOS MTC | 15 | |||||||||||||||
9 | BRIDGE THE MTC | 14 | |||||||||||||||
10 | WALKERS THE MTC | 14 | |||||||||||||||
11 | FUCKIN ILLNESS MB | 14 | |||||||||||||||
12 | FREEBIKERS LEDEBERG CENTER MV | 13 | |||||||||||||||
13 | TORNADO S MTC | 12 | |||||||||||||||
14 | TOERVRIENDEN MTC | 11 | |||||||||||||||
15 | BIRDS THE | 11 | |||||||||||||||
16 | MADELIEFJES | 9 | |||||||||||||||
17 | RANCHERS MCP | 8 | |||||||||||||||
18 | EL TORO MTC | 8 | |||||||||||||||
19 | ZENNE DYLE CHAPTER | 7 | |||||||||||||||
20 | ZEDELGEM MTC | 7 | |||||||||||||||
21 | ASSE MV | 7 | |||||||||||||||
22 | BIJTJES DE MC | 7 | |||||||||||||||
